Tarification des prestations
Prestations individuelles :
Les honoraires étant libres, vous pouvez demander à ce qu'ils soient adaptés à votre situation financière.
| Prestations | Durées en minutes | Tarifs TTC en euros |
| Entretien clinique | 30 - 45 | 45 - 70 |
| Psychothérapie | 30 - 45 | 45 - 70 |
| Médiation | 60 - 75 | 120 - 140 |
| Thérapie de couple | 60 - 75 | 110 - 130 |
| Psychanalyse | 20 - 30 | 30 - 50 |
| Supervision | 30 - 45 | 40 - 70 |
Prestations collectives :
| Prestations | Durées en minutes | Tarifs TTC en euros |
| Supervision | 60 - 90 | 150 - 300 |
| Groupe de parole | 60 - 90 | 150 - 300 |
| Enseignement | 60 - 120 | 150 - 300 |
Frais de déplacement : minimum de 30 euros.
Les téléconsultations :
Les téléconsultations sont facturées de la même manière que leur équivalent en présentiel.